<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پدافند الکترونیکی و سایبری</JournalTitle>
				<Issn>2322-4347</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Detecting attacks in Internet of Things infrastructure using improved chimpanzee algorithm and deep learning</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص حملات در زیرساخت اینترنت اشیاء با استفاده از الگوریتم بهبودیافته شامپانزه و یادگیری عمیق</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210036</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ECDJ.2025.1588</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رویا </FirstName>
					<LastName>زارع فرخادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامبیز </FirstName>
					<LastName>مجیدزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5118-8910</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>مصدری</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی </FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار،گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5407-8629</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The increase in the number of Internet of Things devices, high speed, and large volume of generated data has led to network security issues and the identification of cyber-attacks in these networks becoming one of the key challenges in this area. Intrusion detection systems have been proposed as a solution to tackle this problem. Proper selection of features in creating intrusion detection models can significantly increase detection accuracy. In this article, a binary algorithm and an improved chimpanzee algorithm have been designed for feature selection. The chimpanzee algorithm is designed for solving continuous problems and cannot be efficient in solving binary problems. It also suffers from local optima and slow exploration, exploitation, and convergence in this algorithm. Therefore, changes need to be made in this algorithm to solve binary problems. Hence&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;in this article an improved version of the chimpanzee algorithm for discrete problems and feature selection has been designed and implemented for intrusion detection and network-based attacks in Internet of Things networks. The proposed method reduces features by an average of 60 percent and successfully detects attacks with ac curacies of 99.3%, 99.6%, and 99.9% in the Ton-IoT&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;UNSW-NB15&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;and IoTID20 datasets, significantly reducing the false alarm rate of detected attacks. Statistical analysis using the Kruskal-Wallis test showed that the proposed method converges faster compared to the comparison methods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش تعداد دستگاه‌های اینترنت اشیا، سرعت‌بالا و حجم زیاد اطلاعات تولیدشده، باعث شده است که مسئله امنیت شبکه‌های اینترنت اشیا و شناسایی حملات سایبری در این شبکه‌ها، به یکی از چالش‌های مهم در این حوزه تبدیل شود. سامانه‌های تشخیص نفوذ به‌عنوان یکی از راهکارهای ارائه‌شده برای مقابله با این مشکل است. انتخاب صحیح ویژگی‌ها در ایجاد مدل‌های تشخیص نفوذ می‌تواند باعث افزایش چشمگیری در دقت تشخیص شود. در این مقاله الگوریتم دودویی و بهبودیافته شامپانزه‌ها برای انتخاب ویژگی طراحی‌شده است. الگوریتم شامپانزه برای حل مسائل پیوسته است و در حل مسائل دودویی نمی‌تواند کارآمد باشد. همچنین دارای مشکل افتادن در دام محلی است و اکتشاف و بهره‌وری و همگرایی در این الگوریتم کند است. بنابراین نیاز است تغییراتی در این الگوریتم برای حل مسائل دودویی انجام شود. ازاین‌رو در این مقاله یک نسخه بهبودیافته شامپانزه برای مسائل گسسته و انتخاب ویژگی و رفع موارد ذکرشده، در تشخیص نفوذ و حملات مبتنی بر شبکه‌های اینترنت اشیا طراحی و پیاده‌سازی شده است. روش پیشنهادی به‌طور میانگین 60 درصد ویژگی‌ها را کاهش داده و به ترتیب با دقت‌های3/99 ،6/99 و9/99درصد در مجموعه داده‌های ToN-IoT، UNSW-NB15 و IoTID20 ، موفق به تشخیص حملات شده است و به‌طور چشمگیری باعث کاهش نرخ هشدار کاذب حملات شده است. تحلیل آماری آزمون کراس کال واریس نشان داد که روش پیشنهادی نسبت به روش‌های مورد مقایسه با سرعت بیشتری همگرا می‌شود</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حملات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیاء</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب ویژگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری عمیق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ecdj.ihu.ac.ir/article_210036_075c2425bd64dac938b68c9b864fca3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پدافند الکترونیکی و سایبری</JournalTitle>
				<Issn>2322-4347</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Self-Supervised Anomaly Detection in Multivariate Time Series using Transformer Encoder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص ناهنجاری خود نظارت در سری‌های زمانی چند متغیره با استفاده از رمزگذار ترانسفورمر</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210372</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ECDJ.2025.1612</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزانه </FirstName>
					<LastName>طاهری زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری ،دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ولی </FirstName>
					<LastName>درهمی</LastName>
<Affiliation>استاد،دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4691-0643</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Anomaly Anomaly detection in multivariate time series data is essential for various applications, including industry, medicine, and urban management. However, quickly and accurately identifying anomalies is challenging due to the absence of labels, complex temporal and spatial relationships, and high-dimensional data. Despite recent advances in deep learning, few methods can effectively address these challenges. This article proposes a transformer encoder that efficiently models temporal and spatial complexity in high-dimensional data using self-supervised learning, thereby eliminating the need for anomaly labels. A novel anomaly score function has also been introduced to reduce false detections. Extensive experiments on a benchmark dataset demonstrate that our method surpasses state-of-the-art baselines in anomaly detection, particularly for anomalous events, achieving a 5% improvement in average composite F-score and a 15% reduction in training time.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تشخیص ناهنجاری در داده‌های سری زمانی چند متغیره برای کاربردهای زیادی ازجمله صنعت، پزشکی و مدیریت شهری اهمیت زیادی دارد. برای این‌که یک روش بتواند نقاط و رویدادهای ناهنجار را به‌سرعت و با دقت مشخص کند، با چالش‌های بزرگی مانند عدم وجود برچسب‌های ناهنجاری، پیچیدگی روابط(وابستگی) زمانی و مکانی داده‌ها، ابعاد بالا و سرعت موردنیاز در کاربردهای مدرن روبرو است. علیرغم پیشرفت‌های اخیر روش‌های یادگیری عمیق برای تشخیص ناهنجاری، تنها تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند همه این چالش‌ها را برطرف کنند. در این مقاله از رمزگذار ترانسفورمر مبتنی بر توجه برای مدل‌سازی پیچیدگی زمانی و مکانی داده‌های با ابعاد بالا در کمترین زمان ممکن استفاده می‌شود. این مدل با یادگیری خود نظارت آموزش داده می‌شود تا به برچسب ناهنجاری‌ها نیازی نباشد. همچنین تابع امتیاز ناهنجاری مناسبی برای جلوگیری از تشخیص اشتباه ناهنجاری معرفی‌شده است. آزمایش‌های گسترده‌ بر روی 28 سرور مستقل مجموعه داده‌ی &lt;em&gt;SMD&lt;/em&gt;، تأیید می‌کند که روش ارائه‌شده از اکثر روش‌های پایه پیشرفته کنونی در تشخیص ناهنجاری مخصوصاً رویدادهای ناهنجار عملکرد بهتری دارد، به‌طور خاص میانگین امتیاز &lt;em&gt;F&lt;/em&gt; ترکیبی 5 درصد بهبودیافته است و زمان آموزش 15 درصد کاهش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع امتیاز ناهنجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص ناهنجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رمزگذار ترانسفورمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری خود نظارت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ecdj.ihu.ac.ir/article_210372_25ba5cb0b2ce4e931c871e56548669a2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پدافند الکترونیکی و سایبری</JournalTitle>
				<Issn>2322-4347</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Improved Method for Dynamic Opinion Maximization Based on Greedy Genetic Algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه روش بهبودیافته در حداکثرسازی پویایی نظرات مبتنی بر الگوریتم ژنتیک حریصانه</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210386</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ECDJ.2025.1617</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین </FirstName>
					<LastName>رعیت پرور</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-0069-2237</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا </FirstName>
					<LastName>حسنی آهنگر</LastName>
<Affiliation>استاد ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5815-5983</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل </FirstName>
					<LastName>سرکرده ئی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری ، دانشگاه جامع امام حسین(ع) ، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The analysis of online social network data represents a significant scientific challenge in contemporary research. Within the domain of user opinion analysis in these networks, dynamic opinion maximization has emerged as a nascent field of study. Prior investigations in this area have predominantly operated under the assumption of static, unchanging node opinions. Furthermore, the temporal evolution of user perspectives has received comparatively limited attention. This paper proposes a method for the dynamic opinion maximization problem, based on a greedy genetic algorithm, explicitly considering the dynamics of opinions and their evolution over time.The proposed method comprises two principal components: an activated opinion dynamics model and a seed node selection process. The activated opinion dynamics model is constructed by integrating the linear threshold model with stateless Q-learning, thereby explicitly accommodating the temporal fluctuations in opinions. A greedy genetic algorithm is employed for the selection of seed nodes. Following the identification of an initial seed node, the activated opinion dynamics model is initiated. During this phase, the seed node and its immediate neighbors are activated according to the linear threshold model. Subsequently, stateless Q-learning is utilized to update the opinions of the nodes. This iterative process continues until predefined termination criteria are satisfied. Experimental results on four signed social network datasets demonstrate that the proposed framework outperforms the state-of-the-art method by 14% in terms of the number of activated nodes and 27% in terms of average positive opinions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی برخط یکی از چالش‌های علمی مورد توجه در عصر حاضر است. در زمینه تحلیل نظرات کاربران در این شبکه‌ها، حداکثرسازی پویایی نظرات به‌عنوان یک حوزه پژوهشی جدید مطرح شده است. تحقیقات پیشین در این حوزه عمدتاً فرض کرده‌اند که نظرات گره‌ها ثابت و بدون تغییر هستند. همچنین، کمتر به تغییرات زمانی نظرات کاربران پرداخته شده است. در این مقاله، با درنظر گرفتن پویایی نظرات و تغییرات آن در طول زمان، روشی برای مسئله حداکثرسازی پویایی نظرات بر اساس الگوریتم ژنتیک حریصانه پیشنهاد شده است. این روش شامل دو بخش اصلی است. مدل پویایی نظرات فعال‌شده و فرایند انتخاب گره‌های دانه. مدل پویایی نظرات فعال‌شده با استفاده از ترکیب مدل انتشار آستانه خطی و یادگیری Q بدون حالت طراحی شده است که تغییرات زمانی نظرات را در نظر می‌گیرد. برای انتخاب گره‌های دانه، الگوریتم ژنتیک حریصانه به‌کار گرفته شده است. پس از تعیین گره اولیه یا دانه، مدل پویایی نظرات فعال‌شده آغاز می‌شود. در این مرحله، گره اولیه و همسایگان آن براساس مدل انتشار آستانه خطی فعال‌سازی می‌شوند. سپس با بهره‌گیری از یادگیری Q بدون حالت، نظرات گره‌ها به‌روزرسانی می‌گردند. این فرآیند به صورت تکرارشونده ادامه می‌یابد تا زمانی که شرایط خاتمه مورد نظر برآورده شوند. نتایج تجربی حاصل از آزمایش بر روی چهار مجموعه‌داده‌ی شبکه‌های اجتماعی امضاشده نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با بهترین روش‌های موجود، در معیار تعداد گره‌های فعال 14 درصد و در معیار میانگین نظرات مثبت 27 درصد بهبود عملکرد داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل شبکه‌های اجتماعی برخط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حداکثرسازی پویایی نظرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گره شاخص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک حریصانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری Q</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پدافند الکترونیکی و سایبری</JournalTitle>
				<Issn>2322-4347</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dark web text classification using BERT's Language Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دسته بندی داده های وب تاریک به کمک مدل زبانی BERT</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210373</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ECDJ.2025.1624</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>براتعلی </FirstName>
					<LastName>اختریان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی شاهرود ، شاهرود، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-1938-4706</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن </FirstName>
					<LastName>رضوانی</LastName>
<Affiliation>استادیار،دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1172-1941</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The hidden nature and limited access of the dark web has led to the proliferation of many criminal activities, including cyber threats, arms sales, drug sales, and the sale of illegal tools. The emergence of large language models has created the hope that it will be possible to analyze the content on the dark web with proper accuracy. In this regard, the use of mass cyber data available in the dark web will be very useful and effective to prevent cyber threats and train language models. The technology of large language models requires a lot of high-quality data for better training and to achieve sufficient accuracy, and this is the challenge that researchers in the field of cyber security face due to the contamination of the data available on the dark web. Most of the researches in this field have been focused on all the characteristics of the dark web dataset and low-quality data and have not been able to achieve high accuracy. In this thesis, we presented a new language model based on the BERT-based language model, which was trained on the data extracted from the dark web. The proposed model is a transformer-based text model that uses a two-way encoder of transformers for a learning approach and we evaluated it on a high - quality dataset, without repetitive data, free of unknown words, all in English and specifically on hacking and security data. Finally, by analyzing the evaluated values of the proposed model with the previous models, it was found that the proposed model was able to have better accuracy in data classification due to the injection of quality data compared to the previous models.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ماهیت پنهان و دسترسی محدود وب‌تاریک، موجب گسترش فعالیت‌های مجرمانه بسیاری از جمله تهدیدات سایبری، فروش اسلحه، فروش مواد مخدر و فروش ابزارهای غیرقانونی شده است. ظهور مدل‌های زبانی بزرگ این امید را ایجاد نموده است که بتوان با دقت مناسبی به تحلیل مطالب موجود در وب تاریک پرداخت. در همین راستا استفاده از داده‌های انبوه سایبری موجود در وب‌تاریک برای جلوگیری از تهدیدات سایبری و آموزش مدل‌های زبانی بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. تکنولوژی مدل‌های زبانی بزرگ برای آموزش بهتر و رسیدن به ‌دقت کافی، به داده زیاد و باکیفیت بالا نیاز دارند و این چالشی است که محققان حوزه امنیت سایبری با توجه ‌به آلوده بودن داده‌های موجود در وب‌تاریک روبرو هستند. اغلب تحقیقات در این زمینه، متمرکز بر روی تمام مشخصه‌های دادگان وب‌تاریک و داده‌های باکیفیت پایین صورت پذیرفته است و نتوانسته‌اند دقت بالایی را کسب کنند. در این پژوهش یک مدل ‌زبانی جدید بر پایه مدل زبانی پایه BERT که بر روی داده استخراج شده از وب‌تاریک آموزش‌دیده است، ارائه کردیم. مدل پیشنهادی یک مدل متنی مبتنی بر ترانسفورماتور است که از رمزگذار دوطرفه از ترانسفورماتورها برای رویکرد یادگیری استفاده می‌کند و آن را بر روی یک دادگان باکیفیت بالا، بدون داده تکراری، عاری از کلمات نامعلوم، تماماً به زبان انگلیسی و به طور مشخص بر روی داده‌های هک و امنیت ارزیابی نمودیم. در نهایت با تحلیل مقادیر ارزیابی‌شده مدل پیشنهادی با مدل‌های قبلی، مشخص شد که مدل پیشنهادی به علت تزریق داده‌های باکیفیت نسبت به مدل‌های قبلی، توانسته دقت بهتری در دسته‌بندی داده‌ها داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وب‌تاریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های‌زبانی بزرگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترانسفورماتور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">BERT</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پدافند الکترونیکی و سایبری</JournalTitle>
				<Issn>2322-4347</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Energy Efficiency in Smart Vehicular Networks Using Dynamic Load Migration</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های خودروی هوشمند با استفاده از مهاجرت پویای بار</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210294</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ECDJ.2025.1632</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا </FirstName>
					<LastName>شریفی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس </FirstName>
					<LastName>حری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7933-9266</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا </FirstName>
					<LastName>صمیمی دهکردی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Modern smart vehicles are connected to complex communication networks and exchange a massive volume of data, leading to increased energy consumption in these networks. In this study, a novel method for optimizing energy consumption in smart vehicular networks is proposed. The proposed approach is based on two dynamic load balancing techniques: First, setting dynamic thresholds based on the average workload of virtual machines, second, predicting future workload using regression analysis. Simulation results demonstrate that using 10% and 20% higher than the average workload threshold reduces energy consumption and improves load balancing efficiency. Additionally, the workload prediction model shows only a 5% deviation between predicted and actual values, indicating high accuracy. This algorithm significantly reduces energy consumption and improves the success rate of virtual machine migrations. The proposed method can be further utilized for efficient resource management in smart vehicular networks, contributing to lower operational costs and environmental sustainability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خودروهای هوشمند امروزی به شبکه‌های ارتباطی پیچیده متصل شده و حجم عظیمی از داده را مبادله می‌کنند. این امر منجر به افزایش مصرف انرژی در این شبکه‌ها شده است. در این پژوهش، روشی نوین برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های خودروهای هوشمند ارائه شده است. روش پیشنهادی بر پایه دو تکنیک متعادل‌سازی بار پویا طراحی شده است: نخست، تعیین آستانه‌های پویا بر اساس میانگین بار کاری ماشین‌های مجازی، دوم، پیش‌بینی بار آینده با استفاده از تحلیل رگرسیونی. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که آستانه 10% و 20% بالاتر از میانگین بار کاری ماشین‌ها، مصرف انرژی شبکه را کاهش داده و نرخ تعادل بار را بهبود می‌بخشد. همچنین، مدل پیش‌بینی بار آینده، اختلاف میان بار پیش‌بینی‌شده و بار واقعی را تنها 5% نشان می‌دهد که بیانگر دقت بالای این روش است. این الگوریتم توانست مصرف انرژی را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد و نرخ موفقیت مهاجرت ماشین‌های مجازی را بهبود ببخشد. این روش می‌تواند در آینده برای مدیریت بهینه منابع در شبکه‌های خودروهای هوشمند به کار گرفته شود و به کاهش هزینه‌های اجرایی و آلودگی محیط زیست کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودروهای هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاجرت پویای بار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی مصرف انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های خودروهای متصل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>پدافند الکترونیکی و سایبری</JournalTitle>
				<Issn>2322-4347</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhancing Digital Password Security Using Machine Learning: A Comparative Analysis of Classification Algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>افزایش امنیت گذرواژه دیجیتالی با استفاده از یادگیری ماشین: تحلیلی مقایسه‌ای بر الگوریتم‌های طبقه‌بندی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210662</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ECDJ.2025.1652</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهناز </FirstName>
					<LastName>درودی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر, دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه میبد, میبد, ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-6082-4437</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسن </FirstName>
					<LastName>مرتضوی زارچ</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه کامپیوتر , دانشکده فنی و مهندسی ,دانشگاه میبد ، میبد ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه </FirstName>
					<LastName>زارع  مهرجردی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-3268-0114</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن </FirstName>
					<LastName>سرداری زارچی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the digital age, passwords remain one of the primary methods of authentication in information systems. Despite their critical role in protecting personal and organizational data, the use of weak passwords such as those that are overly simple, short, or repetitive poses a significant threat to cybersecurity. This study proposes a machine learning-based approach to enhance the accuracy of password security assessment. The proposed method consists of three main steps: preprocessing, new feature extraction and password classification. In this study, a dataset with 669,880 passwords is analyzed. First, in the preprocessing step, operations such as removing missing data, encoding text to number, and fixing the problem of unbalanced classes using smote are performed. After data cleaning, 10 new features are extracted from each password. Finally, the processed dataset is partitioned for training and testing operations and strength classification of passwords are predicted using various machine learning classifiers such as Decision tree, Random Forest, XGBoost, Logistic regression and others. Experimental results shows that the Random Forest and XGBoost algorithms achieved the highest F1-score with values of 99.665% and 99.642% respectively rather than other models. The outcome of this research is a scalable and efficient framework for identifying password vulnerabilities and reinforcing security policies in digital systems. This framework can play a key role in designing robust passwords and mitigating the risk of unauthorized access.</Abstract>
